<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Penguna Internet Malaysia Kini Adalah 14.9 Juta</title>
	<atom:link href="http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html</link>
	<description>Panduan bagi usahawan yang ingin menceburi perniagaan Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: rajapayloadz</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9021</link>
		<dc:creator>rajapayloadz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9021</guid>
		<description>betul. memang susah nak puaskan hati semua orang..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>betul. memang susah nak puaskan hati semua orang..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sham</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9018</link>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 06:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9018</guid>
		<description>tengok carta tu,beza malaysia dengan china...keciknya kita.

patut la diorang boleh jadi kuasa ekonomi akan datang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengok carta tu,beza malaysia dengan china&#8230;keciknya kita.</p>
<p>patut la diorang boleh jadi kuasa ekonomi akan datang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abdfatah</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9016</link>
		<dc:creator>abdfatah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9016</guid>
		<description>peluang keemasan yang sudah terbentang luas depan mataaaaaa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peluang keemasan yang sudah terbentang luas depan mataaaaaa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smartzul</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9015</link>
		<dc:creator>smartzul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9015</guid>
		<description>Cuma lebih bagus kalau ada statistik yg lebih spesifik dari segi umur, dari mana mereka akses internet dan juga kerjaya mereka.

Apa pun, yg menentukan sesebuah produk tu dapat sambutan adalah kajian pasaran. Mmg take time, tp berbaloi.

ps. Zaman skrg ni siapa lambat bertindak, akan ketinggalan. Dalam ebiz, perkembangan sangat cepat terutama dr segi persaingan. Tak lena tido dibuatnya. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuma lebih bagus kalau ada statistik yg lebih spesifik dari segi umur, dari mana mereka akses internet dan juga kerjaya mereka.</p>
<p>Apa pun, yg menentukan sesebuah produk tu dapat sambutan adalah kajian pasaran. Mmg take time, tp berbaloi.</p>
<p>ps. Zaman skrg ni siapa lambat bertindak, akan ketinggalan. Dalam ebiz, perkembangan sangat cepat terutama dr segi persaingan. Tak lena tido dibuatnya. <img src='http://rajaadsense.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogOtai</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9014</link>
		<dc:creator>BlogOtai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9014</guid>
		<description>Saya pernah ke Hanoi, Vietnam...Ada hotel2 menyediakan Wi-Fi secara percuma...Hotel2 kecik pun ada satu sudut yg ada 2 atau 3 biji PC yang ada internet access. Malaysia setakat yg saya jumpa kena bayar. Kedai2 kopi di Hanoi juga banyak menyediakan Wi-Fi secara percuma...best.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya pernah ke Hanoi, Vietnam&#8230;Ada hotel2 menyediakan Wi-Fi secara percuma&#8230;Hotel2 kecik pun ada satu sudut yg ada 2 atau 3 biji PC yang ada internet access. Malaysia setakat yg saya jumpa kena bayar. Kedai2 kopi di Hanoi juga banyak menyediakan Wi-Fi secara percuma&#8230;best.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MyPortal2u</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9010</link>
		<dc:creator>MyPortal2u</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 06:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9010</guid>
		<description>Aslkm...!!

Saya setuju sangat-sangat,internet adalah laluan yang tepat untuk semua ushawan.Kalau ada biznes tapi tak guna saluran ni, mcm mandi tak pakai sabun la....!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslkm&#8230;!!</p>
<p>Saya setuju sangat-sangat,internet adalah laluan yang tepat untuk semua ushawan.Kalau ada biznes tapi tak guna saluran ni, mcm mandi tak pakai sabun la&#8230;.!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: usri</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9009</link>
		<dc:creator>usri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 05:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comment-9009</guid>
		<description>So, inilah peluang kita untuk berniaga melalui internet. Peluang perniagaan sudah terbuka utk kita semua, prospek pun berjuta-juta org.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, inilah peluang kita untuk berniaga melalui internet. Peluang perniagaan sudah terbuka utk kita semua, prospek pun berjuta-juta org.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

