<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panduan Usahawan, Cari Duit dan Perniagaan di Internet &#187; Keusahawanan</title>
	<atom:link href="http://rajaadsense.com/blog/category/keusahawanan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rajaadsense.com/blog</link>
	<description>Panduan bagi usahawan yang ingin menceburi perniagaan Internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 07:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ramalan Perniagaan Internet Ketika Kegawatan Ekonomi</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/12/25/ramalan-perniagaan-internet-ketika-kegawatan-ekonomi.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/12/25/ramalan-perniagaan-internet-ketika-kegawatan-ekonomi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Cabaran]]></category>
		<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[cabaran 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ebiz]]></category>
		<category><![CDATA[kedai online]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promosi]]></category>
		<category><![CDATA[ramalan perniagaan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/12/25/ramalan-perniagaan-internet-ketika-kegawatan-ekonomi.html</guid>
		<description><![CDATA[Dalam surat khabar sejak kebelakangan ini agak menakutkan apabila ribuan pekerja bakal diberhentikan akibat kegawatan ekonomi dunia ketika ini. Pekerja bank antarabangsa dan pembuat kereta dah memulakan pemberhentian ribuan pekerja mereka bagi mengurangkan kos operasi mereka. Tindakan ini akan dilaksanakan oleh syarikat pembuatan elektronik. Buktinya Western Digital iaitu pembuat cakera keras terbesar didunia dah menutup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/12/25/ramalan-perniagaan-internet-ketika-kegawatan-ekonomi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguna Internet Malaysia Kini Adalah 14.9 Juta</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[Promosi]]></category>
		<category><![CDATA[kedai online]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia berada ditangga ke 9 di Asia bagi jumlah penguna internet. Lebih dari separuh penduduk Malaysia mengunakan internet. Syabas. Vietnam mempunyai pengguna internet lebih ramai daripada malaysia.Malah negara kecil seperti Taiwan, masih mengatasi Malaysia. Bagi Indonesia, penduduknya ramai menjadi advantage.Tetapi jika dikira peratus mereka pasti kalah pada Malaysia. Jadi, di internet anda mempunyai 14.9 Juta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/11/22/penguna-internet-malaysia-kini-adalah-149-juta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Ebay Percuma</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/09/28/panduan-ebay-percuma.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/09/28/panduan-ebay-percuma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 06:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[panduan ebay]]></category>
		<category><![CDATA[panduan lelong]]></category>
		<category><![CDATA[panduan perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[panduan perniagaan ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/09/28/panduan-ebay-percuma.html</guid>
		<description><![CDATA[Raya dah semakin dekat. Saya sempat untuk update ebook percuma lama saya iaitu Panduan Ebay. Sempena hari raya yang pertama saya bergelar ketua keluarga ni. Saya akan release kembali ebook ini. Anda boleh mengedarnya secara percuma. Diharap ia dapat memberi sedikit pengetahuan tentang perniagaan lelong di internet ini. Bagaimana untuk bermula dengan ebay dan juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/09/28/panduan-ebay-percuma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidi Dalam Pengiklanan Pun Ada</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/05/14/subsidi-dalam-pengiklanan-pun-ada.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/05/14/subsidi-dalam-pengiklanan-pun-ada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[geran pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/05/14/subsidi-dalam-pengiklanan-pun-ada.html</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya terdapat kemudahan untuk pengiklanan yang disediakan oleh kerajaan khususnya usahawan bumiputera. Terdapat beberapa geran yang disediakan oleh Mecd dan juga MARA untuk kemudahan usahawan. Antara organisasi yang menyediakan geran untuk usahawan ialah MeCD,Mara,SIRIM,MDEC,SMIDEC dan banyak lagi. Saya setakat ni guna geran dari MeCD.Ia boleh didapati ketika ekspo pengiklanan MeCD. Kementerian support 50% daripada kos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/05/14/subsidi-dalam-pengiklanan-pun-ada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindrom Sales Drop</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/29/sindrom-sales-drop.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/29/sindrom-sales-drop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[megasale rajaadsense]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan internet]]></category>
		<category><![CDATA[raja adsense]]></category>
		<category><![CDATA[rajaadsense]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/04/29/sindrom-sales-drop.html</guid>
		<description><![CDATA[Macam penyakit pulak. Hohoho. Setelah berlaku pilihanraya mengejut baru baru ini, ramai kawan kawan saya yang mengeluh kerana kekurangan projek &#38; payment yang slow dari kerajaan. Bagaimana pulak dengan usahawan internet? Sama jugak. Kini terdapat trend menurun dari segi pembelian online. Pelik jugak. Ia bukan dialami oleh saya sahaja. Malah beberapa usahawan internet lain. Sebab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/29/sindrom-sales-drop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usahawan Internet Tidak Online 24 jam!</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/06/usahawan-internet-tidak-online-24-jam.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/06/usahawan-internet-tidak-online-24-jam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[kedai online]]></category>
		<category><![CDATA[online shop]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/04/06/usahawan-internet-tidak-online-24-jam.html</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang beranggapan bahawa IM atau usahawan internet online 24 jam sehari. Mereka salah sebenarnya. Ada IM hanya online 1,2 jam sahaja sehari untuk menghantar order dan menjawab email. Saya pernah menerima sms pada pukul 2 pagi yang meminta saya berikan link download. Saya biasanya tidak akan melayan dan hanya menghantarnya pada keesokkannya. Kami pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/04/06/usahawan-internet-tidak-online-24-jam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B atau B2C</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/03/28/b2b-atau-b2c.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/03/28/b2b-atau-b2c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelan Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[perancangan perniagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/03/28/b2b-atau-b2c.html</guid>
		<description><![CDATA[Masih ramai yang beranggapan (Business to Customer) B2C lebih menguntungkan. Sebenarnya pasaran yang lebih bagus ialah perniagaan berkonsepkan (Business to Business) B2B. Itu adalah perniagaan yang sebenarnya. B2B sebenarnya lebih besar pasarannya berbanding B2C. Mungkin ada yang melihat customer atau golongan biasa ramai. Sudah tentu pasaran besar, sebenarnya ia kecil sahaja daripada pasaran sebenar. Kenapa? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/03/28/b2b-atau-b2c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dapat Duit Melalui Internet Satu Mitos Atau Realiti</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/12/dapat-duit-melalui-internet-satu-mitos-atau-realiti.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/12/dapat-duit-melalui-internet-satu-mitos-atau-realiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Perniagaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/02/12/dapat-duit-melalui-internet-satu-mitos-atau-realiti.html</guid>
		<description><![CDATA[Apa khabar semua? Saya baru sahaja baru balik dari outstation.Saya balik ke Terengganu selama 3 hari bagi mencari peluang perniagaan sempena SUKMA 2008 dan Tahun Melawat Terengganu 2008.Ada perbincangan yang agak membina tetapi macam biasa, birokari yang menjengkelkan.Terpaksa la follow rentak diorang ni. Jika diikutkan banyak peluang,tetapi disebabkan birokrasi ia menjadi susah untuk dilaksanakan.Pilihanraya pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/12/dapat-duit-melalui-internet-satu-mitos-atau-realiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM1600 dalam masa beberapa minit!</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/05/rm1600-dalam-masa-beberapa-minit.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/05/rm1600-dalam-masa-beberapa-minit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/02/05/rm1600-dalam-masa-beberapa-minit.html</guid>
		<description><![CDATA[Fuh..Macam best je tajuk tu kan? Sebenarnya itu adalah iklan yang saya beli hari ini untuk Ebook baru saya nanti dalam Harian Metro nanti. Saya belum tentukan tarikh mula iklan sebab saya akan beri laluan kepada Pilihan Raya terlebih dahulu.Apa kena mengena politik dengan bisnes? Ia akan mempengaruhi minat untuk beli kerana ketika itu orang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/02/05/rm1600-dalam-masa-beberapa-minit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriteria Laman Untuk Iklan</title>
		<link>http://rajaadsense.com/blog/2008/01/10/kriteria-laman-untuk-iklan.html</link>
		<comments>http://rajaadsense.com/blog/2008/01/10/kriteria-laman-untuk-iklan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keusahawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Panduan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pengiklanan]]></category>
		<category><![CDATA[Promosi]]></category>
		<category><![CDATA[adword]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[harian metro]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[iklan online]]></category>
		<category><![CDATA[sinar]]></category>
		<category><![CDATA[utusan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rajaadsense.com/blog/2008/01/10/kriteria-laman-untuk-iklan.html</guid>
		<description><![CDATA[Lama jugak tak update blog ni..4 hari saya wat research balik untuk buat ebook baru..bahan dah ada,cuma terkonfius sebab jadi mcm terlalu advance. Saya kena pecahkan la nampaknya. Asas dan Intermediate.Untuk advance,belum lagi kot, tunggu saya dapatkan profesional certification dulu la baru layak untuk buat yang advance. Saya juga akan offer service selain ebook nanti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rajaadsense.com/blog/2008/01/10/kriteria-laman-untuk-iklan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

